
1 / 14
12oz Herringbone Work Shirt - Indigo
Our classic work shirt silhouette in a 12oz indigo herringbone. Without doubt, an Iron Heart staple that will age beautifully over time with wear.
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 15.5 | 16.3 | 17.1 | 17.7 | 18.6 | 19.3 | 20.1 | 20.8 |
| Length | 27.0 | 27.6 | 28.0 | 28.8 | 29.2 | 29.9 | 30.5 | 31.0 |
| Chest (P2P) | 19.9 | 20.7 | 21.5 | 22.2 | 23.1 | 23.9 | 24.8 | 25.7 |
| Waist | 19.0 | 19.7 | 20.6 | 21.2 | 22.2 | 22.9 | 23.7 | 24.5 |
| Opening | 19.5 | 20.5 | 21.1 | 22.3 | 22.7 | 23.4 | 24.2 | 25.2 |
| Sleeve | 24.3 | 24.3 | 25.2 | 25.8 | 26.3 | 26.9 | 27.5 | 28.2 |
| Sleeve Opening | 3.3 | 3.3 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.7 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 39.4 | 41.4 | 43.4 | 45.0 | 47.2 | 49.0 | 51.1 | 52.8 |
| Length | 68.6 | 70.1 | 71.1 | 73.2 | 74.2 | 75.9 | 77.5 | 78.7 |
| Chest (P2P) | 50.5 | 52.6 | 54.6 | 56.4 | 58.7 | 60.7 | 63.0 | 65.3 |
| Waist | 48.3 | 50.0 | 52.3 | 53.8 | 56.4 | 58.2 | 60.2 | 62.2 |
| Opening | 49.5 | 52.1 | 53.6 | 56.6 | 57.7 | 59.4 | 61.5 | 64.0 |
| Sleeve | 61.7 | 61.7 | 64.0 | 65.5 | 66.8 | 68.3 | 69.9 | 71.6 |
| Sleeve Opening | 8.4 | 8.4 | 10.2 | 10.7 | 10.9 | 11.7 | 11.7 | 11.9 |
Select Colour
Select Size
From $72.00
Original: $240.00
-70%12oz Herringbone Work Shirt - Indigo—
$240.00
$72.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Our classic work shirt silhouette in a 12oz indigo herringbone. Without doubt, an Iron Heart staple that will age beautifully over time with wear.
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 15.5 | 16.3 | 17.1 | 17.7 | 18.6 | 19.3 | 20.1 | 20.8 |
| Length | 27.0 | 27.6 | 28.0 | 28.8 | 29.2 | 29.9 | 30.5 | 31.0 |
| Chest (P2P) | 19.9 | 20.7 | 21.5 | 22.2 | 23.1 | 23.9 | 24.8 | 25.7 |
| Waist | 19.0 | 19.7 | 20.6 | 21.2 | 22.2 | 22.9 | 23.7 | 24.5 |
| Opening | 19.5 | 20.5 | 21.1 | 22.3 | 22.7 | 23.4 | 24.2 | 25.2 |
| Sleeve | 24.3 | 24.3 | 25.2 | 25.8 | 26.3 | 26.9 | 27.5 | 28.2 |
| Sleeve Opening | 3.3 | 3.3 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.7 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 39.4 | 41.4 | 43.4 | 45.0 | 47.2 | 49.0 | 51.1 | 52.8 |
| Length | 68.6 | 70.1 | 71.1 | 73.2 | 74.2 | 75.9 | 77.5 | 78.7 |
| Chest (P2P) | 50.5 | 52.6 | 54.6 | 56.4 | 58.7 | 60.7 | 63.0 | 65.3 |
| Waist | 48.3 | 50.0 | 52.3 | 53.8 | 56.4 | 58.2 | 60.2 | 62.2 |
| Opening | 49.5 | 52.1 | 53.6 | 56.6 | 57.7 | 59.4 | 61.5 | 64.0 |
| Sleeve | 61.7 | 61.7 | 64.0 | 65.5 | 66.8 | 68.3 | 69.9 | 71.6 |
| Sleeve Opening | 8.4 | 8.4 | 10.2 | 10.7 | 10.9 | 11.7 | 11.7 | 11.9 |






















