
9oz Mercerised Selvedge Cotton Slim Tapered Chinos - Navy
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 28.5 | 29.5 | 30.1 | 31.3 | 32.5 | 33.2 | 33.9 | 35.1 | 36.3 | 38.0 | 39.9 | 41.2 | 43.4 |
| Front Rise | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 11.1 | 11.1 | 11.4 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.4 |
| Rear Rise | 14.2 | 14.3 | 14.7 | 14.7 | 15.2 | 15.4 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.5 | 16.9 |
| Thigh | 10.6 | 10.8 | 11.2 | 11.4 | 11.7 | 12.0 | 12.3 | 12.6 | 13.0 | 13.3 | 13.6 | 13.9 | 14.4 |
| Knee | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 9.5 |
| Hem | 6.5 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 8.0 | 8.1 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.5 |
| Inseam | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 36.0 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 72.4 | 74.9 | 76.5 | 79.5 | 82.6 | 84.3 | 86.1 | 89.2 | 92.2 | 96.5 | 101.3 | 104.6 | 110.2 |
| Front Rise | 25.1 | 25.7 | 26.2 | 26.7 | 26.9 | 28.2 | 28.2 | 29.0 | 29.5 | 29.7 | 29.7 | 29.5 | 29.0 |
| Rear Rise | 36.1 | 36.3 | 37.3 | 37.3 | 38.6 | 39.1 | 39.9 | 40.4 | 40.6 | 40.9 | 41.7 | 41.9 | 42.9 |
| Thigh | 26.9 | 27.4 | 28.4 | 29.0 | 29.7 | 30.5 | 31.2 | 32.0 | 33.0 | 33.8 | 34.5 | 35.3 | 36.6 |
| Knee | 19.3 | 19.6 | 20.1 | 20.3 | 21.1 | 21.6 | 22.1 | 22.6 | 22.9 | 23.1 | 23.4 | 23.9 | 24.1 |
| Hem | 16.5 | 17.8 | 18.3 | 18.5 | 19.1 | 19.3 | 20.3 | 20.6 | 21.6 | 21.3 | 21.6 | 21.8 | 21.6 |
| Inseam | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 91.4 |
Original: $274.00
-70%$274.00
$82.20Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
[SIZE-GUIDE-INCH]
| Tag Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 28.5 | 29.5 | 30.1 | 31.3 | 32.5 | 33.2 | 33.9 | 35.1 | 36.3 | 38.0 | 39.9 | 41.2 | 43.4 |
| Front Rise | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 11.1 | 11.1 | 11.4 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.4 |
| Rear Rise | 14.2 | 14.3 | 14.7 | 14.7 | 15.2 | 15.4 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.5 | 16.9 |
| Thigh | 10.6 | 10.8 | 11.2 | 11.4 | 11.7 | 12.0 | 12.3 | 12.6 | 13.0 | 13.3 | 13.6 | 13.9 | 14.4 |
| Knee | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 9.5 |
| Hem | 6.5 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 8.0 | 8.1 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.5 |
| Inseam | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 36.0 |
[SIZE-GUIDE-CM]
| Tag Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 72.4 | 74.9 | 76.5 | 79.5 | 82.6 | 84.3 | 86.1 | 89.2 | 92.2 | 96.5 | 101.3 | 104.6 | 110.2 |
| Front Rise | 25.1 | 25.7 | 26.2 | 26.7 | 26.9 | 28.2 | 28.2 | 29.0 | 29.5 | 29.7 | 29.7 | 29.5 | 29.0 |
| Rear Rise | 36.1 | 36.3 | 37.3 | 37.3 | 38.6 | 39.1 | 39.9 | 40.4 | 40.6 | 40.9 | 41.7 | 41.9 | 42.9 |
| Thigh | 26.9 | 27.4 | 28.4 | 29.0 | 29.7 | 30.5 | 31.2 | 32.0 | 33.0 | 33.8 | 34.5 | 35.3 | 36.6 |
| Knee | 19.3 | 19.6 | 20.1 | 20.3 | 21.1 | 21.6 | 22.1 | 22.6 | 22.9 | 23.1 | 23.4 | 23.9 | 24.1 |
| Hem | 16.5 | 17.8 | 18.3 | 18.5 | 19.1 | 19.3 | 20.3 | 20.6 | 21.6 | 21.3 | 21.6 | 21.8 | 21.6 |
| Inseam | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 91.4 |






















